Unsere Speaker:innen
| Donnerstag | ||
| Do. 30.03. | 13:30-14:00 | Anita Habel, Psychologists for Future |
| Do. 30.03. | 14:00-14:30 | Boris Michalski, Hochschule der Medien Stuttgart |
| Do. 30.03. | 14:30-15:00 | Roman Russo, Grüner Werkzeugkasten / Preisträger Eisvogel 2023 |
| Do. 30.03. | 16:00-16:30 | Marian Metzner, MFG Baden-Württemberg |
| Do. 30.03. | 16:30-17:00 | Norman Schumann, KLIMA° vor acht |
| Do. 30.03. | 17:00-17:30 | Kurt Schneider, Zentrum für Medienkompetenz/Universität Tübingen |
| Freitag | ||
| Fr. 31.03. | 10:00-10:30 | Leonie Sontheimer, Netzwerk Klimajournalismus |
| Fr. 31.03. | 10:30-11:00 | Marie-Fee Taube, RTL |
| Fr. 31.03. | 11:00-11:30 | David Haag, Ströer |
| Fr. 31.03. | 12:00-12:30 | Helke Baltz, Medienkontor Movie / Green Consultant |
| Fr. 31.03. | 16:00-16:30 | Petra Challouf / Frank Bürkle, SWR |
| Fr. 31.03. | 17 UHR | Live-Abschlussveranstaltung der Greentech.LIVE Conference vor Ort zusammen mit den Final Pitches und Prämierung zum 1. Climathon Reutlingen sowie der Community Night des Innoport |
| tbc | Ulla Matzen, Film Commission Region Neckar-Alb | |
| tbc | Wrap-up Schwerpunkt Klimakommunikation |
